Ερυθρός Αστέρας – Τσεντεβίτα 94-83: Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα


Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε άνετα την Τσεντεβίτα με 94-83 για την ABA Liga και επέστρεψε στις νίκες.

Μετά τη βαριά ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να βγάλει αντίδραση. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου υποδέχθηκαν την Τσεντεβίτα για την ABA Liga και έφτασαν άνετα στη νίκη με 94-83.

Οι Μπάτλερ, Νουόρα, Κάρτερ και Οτζελέγε ήταν διψήφιοι για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο, με τον πρώτο να ξεχωρίζει, καθώς τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 19 λεπτά.

Από πλευράς Τσεντεβίτα, πολύ καλό ματς έκανε ο Άντονι Κάουαν, με 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 21 λεπτά συμμετοχής.

   

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 48-43, 67-64, 94-83

CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
# Παίκτης MIN PTS FG% 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) PNT 2ND FB +/- VAL (PIR)
1 Jones Jr C. * 21:38 6 25.0% 1/4 (25.0%) 0/0 (0.0%) 4/4 (100.0%) 0 1 1 3 1 3 0/1 2/6 2 0 0 -4 8
6 Butler J. 18:43 16 62.5% 4/7 (57.1%) 1/1 (100.0%) 5/5 (100.0%) 0 1 1 2 3 2 2/0 0/3 2 8 3 +2 16
11 Carter T. 18:22 13 66.7% 3/3 (100.0%) 1/3 (33.3%) 4/4 (100.0%) 1 1 2 3 0 2 0/0 3/4 6 0 0 +15 15
15 Izundu E. 11:27 3 100.0% 1/1 (100.0%) 0/0 (0.0%) 1/2 (50.0%) 1 0 1 1 1 2 0/0 4/1 2 1 0 0 2
23 Đurišić N. * 14:23 4 20.0% 1/4 (25.0%) 0/1 (0.0%) 2/4 (50.0%) 4 0 4 0 0 1 1/0 3/4 2 0 2 -4 3
24 Baldwin Jr P. 08:26 5 66.7% 2/2 (100.0%) 0/1 (0.0%) 1/2 (50.0%) 1 1 2 0 0 1 0/0 2/2 4 2 0 +8 4
25 Medarević V. 17:32 4 50.0% 2/2 (100.0%) 0/2 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 2 2 4 2 0 0/0 2/0 4 4 0 +13 6
33 Nwora J. * 26:10 15 70.0% 6/7 (85.7%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0.0%) 4 2 6 2 1 2 0/0 1/2 12 7 4 0 20
35 Koloko Kamdeu C. * 14:06 4 40.0% 2/4 (50.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 5 1 6 3 0 2 4/0 2/0 4 0 0 0 10
37 Ojeleye S. 22:45 11 66.7% 1/1 (100.0%) 3/5 (60.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 2 3 2 2/0 0/3 1 2 0 +19 12
44 Kramer D. 12:19 6 40.0% 0/2 (0.0%) 2/3 (66.7%) 0/0 (0.0%) 3 1 4 0 0 0 0/2 0/0 0 3 2 +5 9
95 Moneke C. * 14:11 7 60.0% 3/4 (75.0%) 0/1 (0.0%) 1/2 (50.0%) 3 1 4 0 0 1 0/0 2/1 6 0 2 -10 6
– ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 94 54.2% 28/41 (68.3%) 8/21 (38.1%) 18/23 (78.3%) 22 12 34 20 13 18 9/3 21/29 45 24 17 – 114
CEDEVITA OLIMPIJA – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
# Παίκτης MIN PTS FG% 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) PNT 2ND FB +/- VAL (PIR)
1 Cowan A. * 20:31 20 40.0% 2/4 (50.0%) 2/6 (33.3%) 10/10 (100.0%) 0 1 1 3 1 1 0/1 4/8 4 2 0 -8 21
3 Radović R. 14:27 0 0.0% 0/2 (0.0%) 0/3 (0.0%) 0/0 (0.0%) 5 1 6 1 0 2 1/0 2/0 0 0 0 +5 -1
4 Gainey J. 23:17 5 10.0% 0/3 (0.0%) 1/7 (14.3%) 2/2 (100.0%) 0 1 1 2 0 0 1/1 3/1 0 0 0 -12 -3
6 Lomažs R. 23:17 8 28.6% 2/4 (50.0%) 0/3 (0.0%) 4/5 (80.0%) 0 0 0 2 1 1 0/0 2/4 2 0 0 -5 6
7 Ustun D. 06:10 4 100.0% 2/2 (100.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0/0 0/1 0 4 0 +4 4
8 Houindo C. 12:47 0 0.0% 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 3 0 3 0 0 0 0/0 4/2 0 0 0 -6 0
11 Blažič J. * 11:36 0 0.0% 0/1 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 2 0 2 1 0 0 0/1 2/0 0 0 0 +1 -2
20 Cerkvenik M. 03:34 0 0.0% 0/0 (0.0%) 0/2 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0/0 0/2 0 0 0 -5 1
21 Hurt M. * 26:07 13 55.6% 4/6 (66.7%) 1/3 (33.3%) 2/4 (50.0%) 2 0 2 0 1 2 0/1 1/3 8 2 2 -8 9
23 Kroflič U. * 24:53 18 62.5% 2/4 (50.0%) 3/4 (75.0%) 5/5 (100.0%) 0 1 1 3 2 4 0/0 3/3 4 0 3 -9 17
24 Škara D. 15:38 8 57.1% 4/6 (66.7%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 2 1 3 0 0 1 0/0 0/0 6 0 0 -9 7
34 Johnson J. * 17:43 7 66.7% 2/3 (66.7%) 0/0 (0.0%) 3/4 (75.0%) 0 4 4 0 2 1 1/1 2/3 4 4 1 -3 11
– ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 87 43.3% 18/37 (48.6%) 8/30 (26.7%) 27/30 (90.0%) 15 11 26 14 7 13 3/5 25/31 28 16 6 – 67



Πηγή

 

Ισπανία: Οι διεθνείς τίμησαν τη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Οι παίκτες της εθνικής Ισπανίας απέτισαν τον δικό τους φόρο τιμής στη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με μια συμβολική χειρονομία πριν το...