Ο Κολοσσός έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Κραϊόβα, επικράτησε με 104-82 και πήγε στο 4-2 στο FIBA Europe Cup.
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με τους Ρουμάνους από το ξεκίνημα ο Κολοσσός. Η ομάδα από τη Ρόδο επικράτησε εύκολα με 104-82 και έτσι πήγε στο 4-2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup, ρίχνοντας στο 2-4 την Κραϊόβα.
Για τους νικητές ο Καμπερίδης είχε 15 πόντους, ο Άπσον μέτρησε 14 και ο Κρούζερ σταμάτησε στους 12. Ο Μανιόν είχε 13 πόντους. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ της Κραϊόβα ήταν ο Ντέιβις με 21 πόντους.
Κραϊόβα – Κολοσσός: Το ματς
Οι Ροδίτες μπήκαν καλύτερα στο ματς, δημιούργησαν προβλήματα στους Ρουμάνους που δυσκοελύτηκαν αρκετά να βρουν λύσεις στην επίθεση. Το καλάθι του Χάρις διαμόρφωσε το 14-24 στο τέλος της περίοδου. Η ομάδα του Λυκογιάννη συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και με τον Άπσον έκανε το 27-45, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Λίγο αργότερα ο Μανιόν έγραψε το 27-49.
O Kρούζερ κράτησε το +20 για τον Κολοσσό στα μέσα της τρίτης περιόδου, αφού έκανε το 39-59. Ξανά ο Κρούζερ σκόραρε για το 58-84, με την ομάδα από την Ρουμανία να μην μπορεί να πλησιάσει με τίποτα και τους Ροδίτες να ανοίγουν συνεχώς τη διαφορά. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και η ομάδα του Λυκογιάννη πήγε στο 4-2.
Τα δεκάλεπτα: 14-24, 27-49, 50-71, 82-104
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… o Kολοσσός έλεγξε το ματς από το ξεκίνημα και βρήκε πολλές όμορφες συνεργασίες με 31 ασίστ
MVP O… Καμπερίδης με 15 πόντους και 5/5 σουτ
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Άπσον με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και ο Κρούζερ με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ντέιβις σταμάτησε τους 21 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μουρεσάν που ήταν άποντος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν οι 31 ασίστ.
| SCM Universitatea Craiova | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 0 | Andrei Muresan * | 18:54 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | -4 | 0 |
| 3 | Matei Toma | 02:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | 2 | – | – | – | -4 | 0 |
| 4 | Michael Chayron Durr * | 28:10 | 13 | 5/6 | 83.33% | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 11 | 12 | – | 1 | 6 | 1 | 3 | -15 | 22 |
| 5 | Vlad Nistor * | 26:12 | 11 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | – | 1 | 4 | 4 | 4 | – | – | -15 | 8 |
| 8 | Leonardo Mariescu | 02:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | – | – | – | – | -1 | 0 |
| 9 | Ronald Polite | 27:57 | 18 | 5/14 | 35.71% | 5/11 | 45.45% | 0/3 | 0% | 8/8 | 100% | – | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | – | -8 | 14 |
| 12 | Kino Lilly * | 28:04 | 12 | 3/10 | 30% | 1/6 | 16.67% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | – | 4 | 4 | 7 | 2 | – | – | – | -12 | 16 |
| 13 | George Trif | 09:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | -9 | -1 |
| 22 | Demetrius Davis | 30:37 | 21 | 6/10 | 60% | 2/3 | 66.67% | 4/7 | 57.14% | 5/6 | 83.33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | -24 | 21 |
| 24 | Justin Gordon * | 26:15 | 7 | 3/7 | 42.86% | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | – | 6 | 6 | – | 2 | 2 | – | – | -18 | 6 |
| Team/Coaches | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 82 | 26/57 | 45.61% | 17/33 | 51.52% | 9/24 | 37.5% | 21/23 | 91.3% | 3 | 29 | 32 | 18 | 22 | 22 | 5 | 4 | – | – | |
| Kolossos H Hotels BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 2 | Payton Willis * | 20:16 | 7 | 3/8 | 37.5% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0% | – | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | 7 | 7 |
| 4 | Zois Karampelas | 15:28 | 8 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.67% | 0/1 | 0% | – | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | -9 | 10 |
| 5 | Ezra Manjon * | 18:40 | 13 | 6/11 | 54.55% | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | 25 | 14 |
| 7 | Nikos Tsiakmas | 21:30 | 4 | 2/7 | 28.57% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | – | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | – | 6 | 12 |
| 9 | Devonte Upson * | 17:18 | 14 | 6/8 | 75% | 6/7 | 85.71% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | – | 13 | 18 |
| 13 | Alexandros Kalaitzakis | 15:31 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | – | 4 | 4 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 14 | Vassilis Christidis | 05:26 | 6 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | -1 | 7 |
| 21 | Georgios Kamperidis * | 13:44 | 15 | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 0/2 | 0% | – | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 13 | 17 |
| 22 | C.J. Harris | 14:18 | 6 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.33% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | – | – | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 16 | 5 |
| 26 | Tyler Stevenson | 19:14 | 12 | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | 6 | 10 |
| 33 | Jordan Barnett * | 20:41 | 5 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83.33% | – | 5 | 5 | – | – | – | 1 | – | 16 | 7 |
| 34 | Jackson Kreuser | 17:54 | 12 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.67% | 2/2 | 100% | – | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | – | – | 10 | 13 |
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 104 | 39/72 | 54.17% | 28/49 | 57.14% | 11/23 | 47.83% | 15/24 | 62.5% | 6 | 29 | 35 | 31 | 20 | 11 | 12 | 2 | |||
















