Η Μπεσίκτας επικράτησε της Καϊρόβα με 93-76 για την 6η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
Εύκολο πέρασμα έκανε η Μπεσίκτας, επικρατώντας εντός έδρας με 93-76 της Καϊρόβα.
Το σύνολο του Αλιμπίγεβιτς ήταν κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιβληθεί με μεγάλη ευκολία στο φινάλε.
Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ο Γκάμπριελ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπιρσέν με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κρόφορντ με 23 πόντους.
Πλέον η Μπεσίκτας στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις (06/11, 19:00), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague,
Τα δεκάλεπτα: 27-16, 46-48, 74-66, 93-76
Beşiktaş
| Beşiktaş | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 5 | David Dejulius * | 21:20 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Metecan Birsen * | 24:16 | 15 | 6/6 | 100% | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Anthony Brown * | 22:30 | 14 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 5/5 | 100% | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | Jaylen Nowell * | 25:07 | 14 | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Wenyen Gabriel * | 25:01 | 17 | 8/13 | 61.54% | 8/13 | 62% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Berk Uğurlu | 17:43 | 5 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Burak Çeçen | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Conor Morgan (K) | 16:55 | 7 | 3/9 | 33.33% | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Yağız Aksu | 1:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Scottie Wilbekin | 19:48 | 12 | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Eugene Omoruyi | 13:48 | 4 | 2/3 | 66.67% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 30 | Furkan Korkmaz | 12:21 | 4 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Takım/Koç | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| TOPLAM | 200:00 | 93 | 35/64 | 54.69% | 24/35 | 69% | 11/29 | 38% | 12/15 | 80% | 15 | 27 | 42 | 24 | 12 | 4 | 3 | 1 | 25 | 19 | |
* İlk Beş — Starting five
Coach: Dusan Alimpijevic
Glint Çayırova Belediyesi
| Glint Çayırova Belediyesi | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 0 | Nysier Brooks * | 9:42 | 4 | 2/6 | 33.33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | Jordon Crawford (K) * | 28:15 | 23 | 6/15 | 40% | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 9/9 | 100% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Fabian White Jr. * | 27:37 | 14 | 6/12 | 50% | 5/8 | 62% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Enes Berkay Taşkıran * | 11:11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Roberto Gallinat * | 21:07 | 7 | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Kartal Özmızrak | 16:02 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Erdi Gülaslan | 9:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Rasheed Sulaimon | 16:47 | 5 | 2/8 | 25% | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Jeremy Simmons | 30:18 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Canberk Kuş | 10:29 | 5 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emin Kara | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Sokolowski | 18:39 | 11 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Takım/Koç | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| TOPLAM | 200:00 | 76 | 26/64 | 40.63% | 19/43 | 44% | 7/21 | 33% | 17/22 | 77% | 12 | 16 | 28 | 21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 23 | 24 | |
* İlk Beş — Starting five
Coach: Ender Arslan


















