Η Ντερτόνα υπερασπίστηκε την έδρα της και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο με 83-80.
Μετά από τρεις διαδοχικές νίκες, οι δύο εκ των οποίων στη EuroLeague, η Αρμάνι Μιλάνο, δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Το σύνολο του Λούκα Μπάνκι φιλοξενήθηκε στην έδρα της Ντερτόνα, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην πολύ σημαντική νίκη με 83-80 για την 9η αγωνιστική του ιταλίκού πρωταθλήματος.
Πολυτιμότερος παίκτης για την Ντερτόνα ήταν ο Ντάντε Μάντοξ, ο οποίος είχε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 20 λεπτά. Από πλευράς Αρμάνι, εξαιρετικός ήταν ο Ντέβον Χολ, με τον Αμερικανό να τελειώνει το ματς με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 λάθη σε 29 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 20-21, 37-38, 54-53, 83-80
| BERTRAM DERTHONA TORTONA – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Mario Fioretti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK (F/A) | PF (C/D) | +/- | VAL |
| 00 | Paul Eboua | 20:00 | 8 | 2/5 (40%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 4/3 | +4 | 3 |
| 1 | Christian Vital | 21:00 | 14 | 0/2 (0%) | 4/8 (50%) | 2/4 (50%) | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2/7 | -7 | 18 |
| 3 | Prentiss Hubb | 28:00 | 11 | 2/3 (66.7%) | 1/6 (16.7%) | 4/6 (66.7%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1/0 | 1/3 | +4 | 10 |
| 4 | Justin Gorham | 20:00 | 10 | 4/7 (57.1%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 5/2 | +1 | 10 |
| 6 | Andrea Pecchia | 10:00 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | +10 | 6 |
| 7 | Amar Alibegovic | 21:00 | 10 | 2/3 (66.7%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (0%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 1/0 | -1 | 11 |
| 9 | Edoardo Di Meo | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 12 | Giordano Bortolani | 08:00 | 2 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -8 | 2 |
| 17 | Dominik Olejniczak | 19:00 | 10 | 5/6 (83.3%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 5/2 | +1 | 15 |
| 21 | Dante Maddox | 20:00 | 10 | 2/4 (50%) | 1/5 (20%) | 3/3 (100%) | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 0/4 | +8 | 18 |
| 24 | Giulio Gazzotti | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 35 | Karim Jallow | 33:00 | 8 | 3/7 (42.9%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0/3 | 2/3 | +3 | 3 |
| – | Squadra (Team) | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | – | 0/0 | – | 2 |
| – | ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) | 200:00 | 83 | 21/39 (53.8%) | 9/28 (32.1%) | 14/23 (60.9%) | 17 | 27 | 44 | 18 | 6 | 8 | 1/6 | 20/26 | – | 98 |
| ARMANI OLIMPIA MILANO – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Luca Banchi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK (F/A) | PF (C/D) | +/- | VAL |
| 0 | Jason Burnell | 19:00 | 9 | 0/2 (0%) | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | -10 | 9 |
| 2 | R.J. Cole | 20:00 | 7 | 2/4 (50%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 4/2 | +6 | 4 |
| 5 | Moses Wright | 28:00 | 12 | 3/6 (50%) | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2/1 | 4/3 | -1 | 16 |
| 6 | Ousmane Diop | 12:00 | 6 | 3/7 (42.9%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | 1/0 | -2 | 3 |
| 7 | Stefano Tonut | 16:00 | 2 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 | -4 | 3 |
| 13 | Darius Thompson | 08:00 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/0 | 0/0 | -3 | 0 |
| 17 | Giampaolo Ricci | 23:00 | 15 | 0/2 (0%) | 5/9 (55.6%) | 0/0 (0%) | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | 4/1 | +4 | 16 |
| 21 | Diego Flaccadori | 07:00 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | -3 | -5 |
| 22 | Devon Hall | 29:00 | 19 | 3/5 (60%) | 3/6 (50%) | 4/6 (66.7%) | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 | +4 | 23 |
| 23 | Marko Guduric | 20:00 | 8 | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 5/6 (83.3%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 4/4 | -2 | 7 |
| 24 | Garrison Mathews | 18:00 | 2 | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4/1 | -4 | -1 |
| 45 | Nicola Akele | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| – | Squadra (Team) | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 7 | – | 0 | 2 | – | 0/0 | – | 5 |
| – | ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) | 200:00 | 80 | 13/32 (40.6%) | 14/35 (40%) | 12/19 (63.2%) | 15 | 25 | 40 | 16 | 5 | 11 | 6/1 | 27/19 | – | 80 |
















