Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι «χάρμα ιδέσθαι» με αποτέλεσμα οι Μαϊάμι Χιτ να φύγουν με τη νίκη από το Σολτ Λέικ Σίτι κερδίζοντας τους Γιούτα Τζαζ με 1115-109.
Η 5η νίκη των Μαϊάμι Χιτ και η δεύτερη συνεχόμενη μετά και το πέρασμά τους από το Σακραμέντο είχε για μια ακόμα φορά την υπογραφή του Έλληνα σούπερ σταρ.
Ο «Greek Freak» πήρε από το χέρι την ομάδα της Φλόριντα και παρά το γεγονός ότι είχε χτυπημένο τον δεξιό του καρπό, την οδήγησε στην τελική επικράτηση έχοντας προηγηθεί και με διαφορά 20 πόντων (72-92) στο τέλος της 3ης περιόδου.
Στα 31 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους έχοντας 12/21 εντός παιδιάς (11/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα) και 1/2 βολές, κατέβασε 11 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και υπέπεσε σε μόλις ένα λάθος.
Για λογαριασμό των νικητών ακολούθησε ο Ντέβιον Μίτσελ ο οποίος είχε άλλους 19 πόντους με 3/7 τρίποντα και 8 τελικές πάσες, ενώ οι Πελ Λάρσον και Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσαν από 14 και 13 πόντους αντίστοιχα.
Στον αντίποδα, για τους Γιούτα Τζαζ που είχαν πολλά προβλήματα με απουσίες καθώς ήταν εκτός οι Λάουρι Μάρκανεν, Κεγιόντε Τζορτζ, Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ και Γιουσούφ Νούρκιτς, ξεχώρισαν οι Ντάριν Πέτερσον (25π., 10/19 σουτ) και Έις Μπέιλι (23π., 10/15 εντός παιδιάς).
Τα πεπραγμένα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
- Χρόνος Συμμετοχής: 31:00′
- Πόντοι: 30
- Δίποντα: 11/19
- Τρίποντα: 1/2
- Βολές: 5/9
- Ριμπάουντ: 11
- Ασίστ: 4
- Λάθη: 1
Τα δωδεκάλεπτα: 25-29, 54-64, 72-92, 109-115.
| MIAMI HEAT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYER | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | OR | DR | TR | AST | TO | STL | BL | PF | FD | +/- | PIR |
| STARTERS | |||||||||||||||||
| 7 GIANNIS ANTETOKOUNMPO * | 31:00 | 30 | 11/19 | 1/2 | 5/9 | 57.1% | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | +11 | 31 |
| 11 KLAY THOMPSON * | 38:00 | 19 | 2/6 | 5/13 | 6/8 | 38.5% | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | – | -6 | 22 |
| 9 PELLE LARSSON * | 31:00 | 14 | 2/4 | 2/3 | 4/4 | 57.1% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | – | +3 | 24 |
| 2 DAVION MITCHELL * | 30:00 | 11 | 1/3 | 2/10 | 3/3 | 23.1% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | – | +9 | 8 |
| 13 BAM ADEBAYO * | 37:00 | 11 | 1/8 | 0/0 | 9/12 | 12.5% | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | – | +8 | 21 |
| BENCH | |||||||||||||||||
| 22 ANDREW WIGGINS | 19:00 | 13 | 3/4 | 2/4 | 1/1 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | +0 | 10 |
| 21 RYAN CONWELL | 15:00 | 7 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 16.7% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | +7 | 6 |
| 95 BOBBY PORTIS | 17:00 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | +4 | 3 |
| 15 MYRON GARDNER | 10:00 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | +0 | 7 |
| 0 SIMONE FONTECCHIO | 07:00 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | +2 | -1 |
| 16 KESHAD JOHNSON | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | +0 | 0 |
| 5 NIKOLA JOVIC | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | +0 | 0 |
| 8 NICK RICHARDS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | +0 | 0 |
| 10 TIM HARDAWAY JR. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | +0 | 0 |
| 12 DRU SMITH | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | +0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 115 | 23/48 | 12/41 | 33/44 | 39.3% | 5 | 35 | 40 | 23 | 4 | 12 | 5 | 16 | – | – | 138 | |
















