Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από τη Βιτόρια κερδίζοντας την Μπασκόνια με 86-84 και το Gazzetta αναλύει τα πεπραγμένα των 24 διαφορετικών πεντάδων που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν ανοίγοντας το rotation στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν το τρομερό buzzer beater του Κέντρικ Ναν προκειμένου να «αποδράσουν» από την… αφιλόξενη «Fernando Buesa Arena».
Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βιτόρια είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2017 και έκτοτε είχε μετρήσει επτά σερί ήττες.
Όμως οι «παγωμένες φλέβες» του Αμερικανού γκαρντ «μίλησαν» στην εκπνοή του αγώνα και χάρισαν τη νίκη στον Παναθηναϊκό.
Ένα ματς στο οποίο ο Εργκίν Αταμάν ανακάτεψε πολύ την τράπουλα και παρά το γεγονός ότι δεν το… συνηθίζει και δεν αποτελεί «σήμα κατατεθέν» του, άνοιξε πολύ το rotation!
Είναι χαρακτηριστικό ότι έδωσε χρόνο συμμετοχής και στους 12 παίκτες που είχε επιλέξει γι’ αυτό το ματς αφήνοντας εκτός τους Καλαϊτζάκη και Τολιόπουλο, χρησιμοποιώντας 24 διαφορετικές πεντάδες!
Καμία πεντάδα δεν βρέθηκε για περισσότερο χρόνο στο παρκέ από 06:22 (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν) ενώ μία από αυτές που μέτρησε 06:14 λεπτά και αποτελούνταν από τους Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς «έγραψε» και το καλύτερο +/- με +12 πόντους σε σχέση με την Μπασκόνια.
Υπήρξε σχήμα που για ιδιαίτερη κατάσταση βρέθηκε μαζί μόλις 13 δευτερόλεπτα (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Σαμοντούροβ, Χολμς) ενώ το χειρότερο +/- είχαν οι Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Μήτογλου με -8 πόντους σε μόλις 01:46 λεπτά στο παρκέ.
Οι 24 πεντάδες του Άταμαν στη Βιτόρια
| Παίκτες | ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΕ | +/- |
|---|---|---|
| Όσμαν, Γιούρτσεβεν, Γκραντ, Ναν, Χουάντσο | 6:22′ | 0 |
| Όσμαν, Ναν, Σορτς, Χολμς, Χουάντσο | 6:14′ | +12 |
| Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο | 3:43′ | -3 |
| Όσμαν, Μήτογλου, Ναν, Σορτς, Σαμοντούροβ | 3:38′ | +4 |
| Όσμαν, Μήτογλου, Ναν, Σορτς, Χουάντσο | 2:34′ | +5 |
| Όσμαν, Μήτογλου, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Σλούκας | 1:59′ | +5 |
| Όσμαν, Μήτογλου, Σορτς, Ρογκαβόπουλος, Σλούκας | 1:56′ | +5 |
| Όσμαν, Γκραντ, Μήτογλου, Ναν, Χουάντσο | 1:46′ | -8 |
| Γκραντ, Σορτς, Σλούκας, Χολμς, Χουάντσο | 1:34′ | -1 |
| Όσμαν, Γκραντ, Γκριγκόνις, Χολμς, Χουάντσο | 1:24′ | -4 |
| Σορτς, Ρογκαβόπουλος, Σλούκας, Χολμς, Χουάντσο | 1:18′ | -3 |
| Γκραντ, Ναν, Σλούκας, Χολμς, Χουάντσο | 1:11′ | +1 |
| Όσμαν, Γκραντ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Σλούκας | 0:47′ | -5 |
| Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Σαμοντούροβ, Χουάντσο | 0:45′ | -2 |
| Γκραντ, Ναν, Σαμοντούροβ, Σλούκας, Χουάντσο | 0:44′ | 0 |
| Ναν, Σορτς, Σαμοντούροβ, Σλούκας, Χουάντσο | 0:44′ | -3 |
| Όσμαν, Γκραντ, Σορτς, Χολμς, Χουάντσο | 0:41′ | +1 |
| Όσμαν, Γιούρτσεβεν, Γκραντ, Σλούκας, Χουάντσο | 0:30′ | -3 |
| Όσμαν, Γκραντ, Σορτς, Ρογκαβόπουλος, Χολμς | 0:25′ | -2 |
| Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χολμς | 0:23′ | 0 |
| Όσμαν, Γιούρτσεβεν, Ναν, Σλούκας, Χουάντσο | 0:20′ | 0 |
| Όσμαν, Γκραντ, Σλούκας, Χολμς, Χουάντσο | 0:19′ | 0 |
| Όσμαν, Γκραντ, Μήτογλου, Σορτς, Σαμοντούροβ | 0:15′ | 0 |
| Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Σαμοντούροβ, Χολμς | 0:13′ | +3 |















