Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βελτίωσε κατά τρεις θέσεις την θέση του στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μετά την ανακοίνωση των ανανεωμένων κατατάξεων τη Δευτέρα (23/02).
Μετά την πολύ καλή παρουσία του στην Ντόχα όπου αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τον Ρούμπλεφ, ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο Νο30 της ATP Rankings έχοντας 1,535 βαθμούς.
Μεγάλο στοίχημα η υπεράσπιση
Σχεδόν το ένα τρίτο των βαθμών του Τσιτσιπά προέρχεται από την κατάκτηση του Dubai Championships το 2025, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα εβδομάδα εξαιρετικά κρίσιμη για τον 27χρονο.
Ο Στέφανος ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του την Τρίτη και καλείται να εξαντλήσει τα περιθώρια ώστε να αποφύγει σημαντική πτώση στην κατάταξη.
Ήδη, στο Live Ranking — χωρίς τους 500 βαθμούς του Ντουμπάι — ο Τσιτσιπάς υποχωρεί στο Νο42, ενώ αρκετοί διεκδικητές πίσω του αγωνίζονται αυτή την εβδομάδα σε Ντουμπάι και Ακαπούλκο.
Δύσκολο ταμπλό
Η κλήρωση δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια:
- 1ος γύρος: Ούγκο Αμπέρ
- 2ος γύρος: πιθανός αντίπαλος ο Αντρέι Ρούμπλεφ
- Προημιτελικά: πιθανός αντίπαλος ο Τζακ Ντρέιπερ
- Ημιτελικά: πιθανός αντίπαλος ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (μέχρι 23/02/26)
| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
| 1 | Alcaraz, Carlos (ESP) | 13,550 | 0 | 18 |
| 2 | Sinner, Jannik (ITA) | 10,400 | 0 | 19 |
| 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 5,280 | 0 | 18 |
| 4 | Zverev, Alexander (GER) | 4,555 | 0 | 22 |
| 5 | Musetti, Lorenzo (ITA) | 4,405 | 0 | 22 |
| 6 | De Minaur, Alex (AUS) | 4,235 | 0 | 22 |
| 7 | Fritz, Taylor (USA) | 4,220 | +1 | 23 |
| 8 | Auger-Aliassime, Felix (CAN) | 4,080 | -1 | 26 |
| 9 | Shelton, Ben (USA) | 4,050 | 0 | 23 |
| 10 | Bublik, Alexander (KAZ) | 3,405 | 0 | 26 |
| … | … | … | … | … |
| 30 | Tsitsipas, Stefanos (GRE) | 1,535 | +3 | 22 |
| … | … | … | … | … |
| 220 | Sakellaridis, Stefanos (GRE) | 267 | +55 | 24 |
| 356 | Xilas, Ioannis (GRE) | 132 | +11 | 23 |
| 492 | Thanos, Aristotelis (GRE) | 87 | -1 | 17 |
| 678 | Sakellaridis, Dimitris (GRE) | 50 | +3 | 44 |
| 818 | Tsitsipas, Petros (GRE) | 32 | +10 | 17 |
| 1.028 | Tsitsipas, Pavlos (GRE) | 16 | -1 | 27 |
| 1.107 | Azoides, Dimitris (GRE) | 12 | -2 | 15 |
| 1.425 | Kountourakis, Ioannis (GRE) | 5 | 0 | 15 |
| 1.608 | Sakellaridis, Michalis (GRE) | 3 | +2 | 7 |
| 1.669 | Kalovelonis, Markos (GRE) | 2 | +3 | 2 |
| 2.104 | Holban, Vladimir (GRE) | 1 | -2 | 4 |
| 2.179 | Andreas, Messis (GRE) | 1 | +2 | 6 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
ATP RANKINGS | ATP RACE



















