Η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να φύγει με το διπλό από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 90-94 και σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό.
Η Φενέρμπαχτσε θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, αφού επικράτησε της Ζάλγκιρις με 90-94 στην παράταση και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το 3-1 στη σειρά με τους Λιθουανούς, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χόρτον-Τάκερ (21π.), Μπιρτς (21π., 13ριμπ.) και Μέλι (10π., 9ριμπ.)
Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Η Φενέρμπαχτσε πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους στο ξεκίνημα του αγώνα στη Zalgirio Arena, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-25. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σούταρε με 67% στο δίποντο (6/9) και 60% στο τρίποντο (3/5), απέναντι στη Ζάλγκιρις, που επέμεινε στο μακρινό σουτ έχοντας 2/7 τρίποντα και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με πέντε επιθετικά ριμπάουντ.
Οι Λιθουανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Φενέρ έβρισκε λύσεις κάθε φορά που η Ζάλγκιρις πλησίαζε στο σκορ και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 42-47. Οι Μπιρτς (9π., 8ρ.), Μπιμπέροβιτς (8π.) και Σίλβα (8π., 2ρ.) ηγήθηκαν επιθετικά των φιλοξενούμενων, κόντρα στη Ζάλγκιρις, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 5/15 τρίποντα και 9 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Σιλβέν Φρανσίσκο (7π., 4ασ.).
Τορίνο – Σασουόλο 2-1: Αντίδραση με ανατροπή
Οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 12-3 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 54-50, με τις 2/2 βολές του Αζουόλας Τουμπέλις στο 24:48. Ο Χόρτον-Τάκερ σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους και η Φενέρμπαχτσε ανέκτησε το προβάδισμα (59-60, 29′), ενώ η τρίτη περίοδος στο Κάουνας έκλεισε στο 62-61 υπέρ της Ζάλγκιρις.
Πάντως, ο Μπιμπέροβιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 68-66, όμως ο Ουλάνοβας έκανε το 72-69 για τους Λιθουανούς στα μισά της τέταρτης περιόδου. Ο Χόρτον-Τάκερ, με τέσσερις συνεχόμενους πόντους, ισοφάρισε σε 76-76, ενώ ο Μπόλντγουιν έκανε το 78-78 στα 29’’ για το τέλος. Ο Φρανσίσκο κέρδισε φάουλ από τον Μέλι στα 5.5″, διαμορφώνοντας το 80-78 με 2/2 βολές, όμως ο Μπόλντγουιν σκόραρε ξανά για το 80-80 και έστειλε το ματς στην παράταση!
Η Φενέρμπαχτσε μπήκε καλύτερα στο έξτρα πεντάλεπτο και ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 83-90, φτάνοντας τους 19 πόντους. Ο Ουλάνοβας ευστόχησε σε τρίποντο για το 90-92, ωστόσο η Φενέρ κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 90-94.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80 κ.α. 90-94 παρ.
Ο MVP: Ο Κεμ Μπιρτς είχε 21 πόντους (8/10 δίποντα, 5/8 βολές) και 13 ριμπάουντ στα 33:53 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 11 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρμπαχτσε είχε πέντε παίκες με διψήφιο αριθμό πόντων.
| Zalgiris Kaunas | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | FOULS | PIR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | F | A | C | D | ||||||
| 1 | N. Williams-Goss * | 32:34 | 3 | 1/5 | 20.0% | 0/4 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 3 | S. Francisco * | 39:17 | 23 | 0/4 | 0.0% | 5/12 | 41.7% | 8/10 | 80.0% | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 |
| 7 | M. Wright * | 28:29 | 9 | 3/8 | 37.5% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | I. Brazdeikis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D. Giedraitis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A. Tubelis * | 36:21 | 16 | 4/8 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 5/8 | 62.5% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 |
| 12 | M. Lo | 12:38 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | D. Sleva | 22:49 | 11 | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | L. Birutis | 02:21 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 51 | A. Butkevicius * | 20:02 | 5 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 5/5 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 91 | D. Sirvydis | 07:05 | 3 | 0/0 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 92 | E. Ulanovas | 23:24 | 15 | 3/3 | 100.0% | 2/4 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| Team | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| TOTAL | 225:00 | 90 | 13/37 | 35.1% | 12/32 | 37.5% | 28/36 | 77.8% | 16 | 18 | 34 | 19 | 6 | 10 | 1 | 5 | 27 | 27 | 83 | |
| Fenerbahce Beko Istanbul | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | FOULS | PIR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | F | A | C | D | ||||||
| 2 | W. Baldwin IV | 36:14 | 14 | 5/12 | 41.7% | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 4 | N. Melli * | 33:32 | 10 | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 8 | T. Horton-Tucker * | 26:09 | 21 | 8/14 | 57.1% | 0/1 | 0.0% | 5/7 | 71.4% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 |
| 11 | B. Boston Jr. | 00:53 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | N. De Colo | 10:54 | 3 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | T. Biberovic * | 27:24 | 11 | 1/1 | 100.0% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | O. Bitim | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M. Jantunen | 12:17 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 20 | D. Hall * | 30:09 | 5 | 1/1 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 30 | C. Silva | 05:10 | 8 | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 50 | B. Colson | 08:25 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | K. Birch * | 33:53 | 21 | 8/10 | 80.0% | 0/0 | 0.0% | 5/8 | 62.5% | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 31 |
| Team | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| TOTAL | 225:00 | 94 | 27/47 | 57.4% | 7/17 | 41.2% | 19/28 | 67.9% | 15 | 28 | 43 | 16 | 4 | 15 | 5 | 1 | 27 | 26 | 106 | |

















