Η Φενέρμπαχτσε πέρασε το εμπόδιο της Ντουμπάι BC με 85-77 στον μικρό τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague και κατέκτησε την τρίτη θέση.
Εξαιρετικό παιχνίδι στον μικρό τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, με τη Φενέρμπαχτσε να είναι αυτή που χαμογέλασε στο φινάλε. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, αντιμετώπισε την Ντουμπάι BC και επικράτησε με 85-77, κατακτώντας έτσι την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
Κορυφαίος για τη Φενέρ ήταν o Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 23 λεπτά.
Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι BC: Το ματς
Ο Πετρούσεφ με βολή είχε πετύχει τον πρώτο πόντο του αγώνα, με τον Χόρτον-Τάκερ να απαντάει με τρίποντο για το 3-1 της Φενέρμπαχτσε στο 09:23. Ο Σενγκέλια με τέσσερις πόντους, είχε κάνει το 5-3, με τους Τούρκους ανακτούν το προβάδισμά τους στο 06:28 (7-5). Με σερί 6-0, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε κάνει το 17-11 (02:28), με την Ντουμπάι BC να ισοφαρίζει σε 19-19 στο 01:06 με τρίποντο του Μπέρτανς. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Φενέρ είχε το προβάδισμα με 22-21.
Ο Καμπενγκέλε με βολή είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τη Φενέρ να απαντάει με δύο τρίποντα του Σιλντς για το 28-22 στο 07:41. Οι Τούρκοι είχαν μόνιμα το προβάδισμα και στο 01:47 μετά από δύο πόντους του Φόρεστ και δύο του Σαργκιούνας, είχαν κάνει το 42-33. Με τρίποντα των Κόντιτς και Γουόκαπ, η Ντουμπάι είχε μειώσει σε 42-39, όμως με πέντε πόντους του Χόρτον-Τάκερ, η Φενέρ είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 47-39.
Ο Οκόμπο είχε πετύχει τους πρώτους τέσσερις πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Φόρεστ να απαντάει με δίποντο για το 49-43 στο 08:23. Η Ντουμπάι είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 11-2 από το 08:06 (Οκόμπο) μέχρι το 06:04 (Μπέρτανς), είχε περάσει μπροστά στο σκορ με 54-51. Η ομάδα των ΗΑΕ είχε το προβάδισμα με 65-61 στα 00:23, ενώ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου προηγούνταν με 65-64, με τον Μέλι να μειώνει με τρίποντο.
Οι Μπλόσομγκεϊμ και Ντιακιτέ είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου (70-64) με τη Φενέρ να απαντάει με ένα σερί 10-0 (οχτώ πόντοι ο Μπάλντγουϊν) για το υπέρ της 74-70. Η διαφορά στο 04:15 ήταν στους έξι πόντους (78-72), ενώ στο 02:47 είχε πάει στους εννιά (84-75). Η Φενέρ είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη νίκη με 85-77.
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 47-39, 64-65, 85-77
MVP: Τρομερή εμφάνιση από τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ ο οποίος είχε 23 πόντους, 3 ριμπάουντ 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 23 λεπτά.
Καλύτερος των ηττημένων ήταν: Πολυτιμότερος παίκτης της Ντουμπάι BC ήταν ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ με 6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τεράστια η διαφορά στα ριμπάουντ (39-23), με την Ντουμπάι ωστόσο να μην τα αξιοποιεί.
| 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | DEFENSE | FOULS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKA | PF | FD | +/- | PIR | ||
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 2 | BALDWIN IV, WADE | 18:42 | 11 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +5 | 16 |
| 4 | MELLI, NICOLO | 14:13 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +10 | 5 |
| 5 | SANLI, SERTAC | 15:58 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +5 | -1 |
| 8 | HORTON TUCKER, TALEN | 23:11 | 23 | 4/4 | 100% | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 | 28 |
| 10 | MAHMUTOGLU, MELIH | 06:35 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 0 |
| 11 | FORREST, TRENT | 15:01 | 11 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 20 |
| 12 | KEY, BRAXTON | 20:03 | 8 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -5 | 13 |
| 17 | BITIM, ONURALP | 15:47 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 21 | CLYBURN, WILL | 23:06 | 6 | 3/4 | 75% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +15 | -2 |
| 30 | SILVA, CHRIS | 11:14 | 4 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | SHIELDS, SHAVON | 17:35 | 10 | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +11 | 7 |
| 43 | SARGIUNAS, IGNAS | 18:35 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| Team | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 85 | 17/25 | 68% | 10/29 | 34.5% | 21/25 | 84% | 2 | 22 | 24 | 15 | 9 | 7 | 4 | 3 | 21 | 22 | – | 97 | |
| 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | DEFENSE | FOULS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKA | PF | FD | +/- | PIR | ||
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 0 | OKOBO, ELIE | 24:20 | 14 | 3/8 | 37.5% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | 10 |
| 1 | ANDERSON, JUSTIN | 15:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 1 |
| 4 | BLOSSOMGAME, JARON | 21:11 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -11 | 13 |
| 6 | MINTZ, DAVION | 18:14 | 2 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3 |
| 8 | BERTANS, DAVIS | 15:43 | 14 | 1/1 | 100% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +4 | 10 |
| 11 | KONDIC, KOSTA | 04:18 | 5 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 17 | KABENGELE, MFIONDU | 23:53 | 9 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 5/8 | 62.5% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 | 7 |
| 21 | DIAKITE, MAMADI | 18:21 | 7 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +8 | 9 |
| 23 | SHENGELIA, TORNIKE | 10:45 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 12 |
| 25 | WRIGHT IV, MCKINLEY | 22:23 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 30 | PETRUSEV, FILIP | 08:08 | 7 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 44 | WALKUP, THOMAS | 17:37 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 8 |
| Team | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 77 | 15/36 | 41.7% | 10/25 | 40% | 17/22 | 77.3% | 14 | 25 | 39 | 25 | 4 | 14 | 3 | 4 | 22 | 21 | – | 88 | |
















