Μετά το τέλος των δύο ATP 500 σε Πεκίνο και Τόκιο όπου θριάμβευσαν Σίνερ και Αλκαράθ, η ATP ανακοίνωσε μεσοβδόμαδα τις νέες κατατάξεις.
Την ώρα που Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ συνεχίζουν τη μάχη για το year-end Νο1, είχαμε αρκετές ανακατατάξεις στην πρώτη 10αδα της ATP Rankings.
Ο Τέιλος Φριτς ξεπέρασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην 4η θέση της κατάταξης. Θέσεις αντάλλαξαν και οι Ντε Μινόρ, Ντρέιπερ αλλά και οι Μουζέτι, Χατσάνοφ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εκμεταλλεύτηκε κάποιες απώλειες συναδέλφων του και κέρδισε δύο θέσεις, ανεβαίνοντας στο Νο25. Το Σάββατο, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρζες για το 2ο γύρο της Σαγκάης. Πέρυσι, ο Στέφανος είχε αποκλειστεί στο γύρο των “16” (Μεντβέντεφ), με αποτέλεσμα να υπερασπίζεται 100 βαθμούς.
Το ερώτημα είναι πόσο καλά είναι προετοιμασμένος ο Έλληνας πρωταθλητής που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση τις τελευταίες εβδομάδες.
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (μέχρι 29/09/25)
| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
| 1 | Alcaraz, Carlos (ESP) | 11,540 | 0 | 20 |
| 2 | Sinner, Jannik (ITA) | 10,959 | 0 | 17 |
| 3 | Zverev, Alexander (GER) | 5,980 | 0 | 24 |
| 4 | Fritz, Taylor (USA) | 4,995 | +1 | 22 |
| 5 | Djokovic, Novak (SRB) | 4,830 | -1 | 18 |
| 6 | Shelton, Ben (USA) | 4,190 | 0 | 22 |
| 7 | De Minaur, Alex (AUS) | 3,735 | +1 | 24 |
| 8 | Draper, Jack (GBR) | 3,590 | -1 | 17 |
| 9 | Musetti, Lorenzo (ITA) | 3,555 | +1 | 20 |
| 10 | Khachanov, Karen | 3,190 | -1 | 24 |
| … | … | … | … | … |
| 25 | Tsitsipas, Stefanos (GRE) | 1,830 | +2 | 22 |
| … | … | … | … | … |
| 306 | Sakellaridis, Stefanos (GRE) | 171 | -3 | 21 |
| 463 | Thanos, Aristotelis (GRE) | 93 | +12 | 13 |
| 671 | Xilas, Ioannis (GRE) | 47 | +7 | 13 |
| 809 | Sakellaridis, Dimitris (GRE) | 31 | +1 | 37 |
| 882 | Tsitsipas, Pavlos (GRE) | 24 | 0 | 32 |
| 1.000 | Tsitsipas, Petros (GRE) | 15 | -1 | 12 |
| 1.197 | Azoides, Dimitris (GRE) | 8 | -30 | 11 |
| 1.200 | Kountourakis, Ioannis (GRE) | 8 | +8 | 13 |
| 1.666 | Kalovelonis, Markos (GRE) | 2 | +10 | 3 |
| 1.903 | Holban, Vladimir (GRE) | 1 | +23 | 2 |
| 1.933 | Antonopoulos, Christos (GRE) | 1 | +23 | 3 |
| 1.993 | Andreas, Messis (GRE) | 1 | +23 | 3 |
| 2.058 | Sakellaridis, Michalis (GRE) | 1 | +15 | 4 |
ATP Race (έως 29/09/25)
| Θέση | Παίκτης | Πόντοι |
|---|---|---|
| 1 | Κάρλος Αλκαράθ (Q) | 11,040 |
| 2 | Γιάνικ Σίνερ (Q) | 8,460 |
| 3 | Νόβακ Τζόκοβιτς | 4,190 |
| 4 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ | 4,190 |
| 5 | Τέιλορ Φριτζ | 3,745 |
| 6 | Μπεν Σέλτον | 3,720 |
| 7 | Άλεξ ντε Μινόρ | 3,355 |
| 8 | Λορέντσο Μουζέτι | 3,345 |
ATP RANKINGS | ATP RACE















