Ο Κάρλος Αλκαράθ ολοκλήρωσε τη χρονιά και τυπικά στο Νο1 του κόσμου, απέχοντας μόλις 550 βαθμούς από τον Γιάνικ Σίνερ, κάτι που σημαίνει ότι η έναρξη της επόμενης σεζόν θα είναι αρκετά συναρπαστική όσον αφορά το θέμα της κατάταξης.
Από εκεί και πέρα αξιοσημείωτη ήταν η άνοδος του Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, ο οποίος έκανε career high ανεβαίνοντας στο Νο5 του κόσμου, ενώ κερδισμένος αναμφίβολα ήταν και ο Νόβακ Τζόκοβιτς που έμεινε μέσα στην 4άδα.
Στο Νο3 παρέμεινε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αλλά πολύ μακριά από τους δύο πρώτους, ενώ ο Μπεν Σέλτον υποχώρησε 4 θέσεις και πλέον βρίσκεται στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης.
Από ελληνικής πλευράς ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στο Νο34, ενώ Στέφανος Σακελλαρίδης και Γιάννης Ξυλάς έκαναν νέο career high με τον πρώτο να κερδίζει μια θέση ανεβαίνοντας στο Νο275, ενώ ο πρωταθλητής Ελλάδας έκανε άλμα 51 θέσεων φτάνοντας στο Νο447 του κόσμου.
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (μέχρι 17/11/25)
| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
| 1 | Alcaraz, Carlos (ESP) | 12,050 | 0 | 19 |
| 2 | Sinner, Jannik (ITA) | 11,500 | 0 | 18 |
| 3 | Zverev, Alexander (GER) | 5,160 | 0 | 24 |
| 4 | Djokovic, Novak (SRB) | 4,830 | 0 | 20 |
| 5 | Auger-Aliassime, Felix (CAN) | 4,245 | +3 | 28 |
| 6 | Fritz, Taylor (USA) | 4,135 | 0 | 23 |
| 7 | De Minaur, Alex (AUS) | 4,135 | 0 | 23 |
| 8 | Musetti, Lorenzo (ITA) | 4,040 | +1 | 23 |
| 9 | Shelton, Ben (USA) | 3,970 | -4 | 23 |
| 10 | Draper, Jack (GBR) | 2,990 | 0 | 17 |
| … | … | … | … | … |
| 34 | Tsitsipas, Stefanos (GRE) | 1,425 | 0 | 21 |
| … | … | … | … | … |
| 275 | Sakellaridis, Stefanos (GRE) | 194 | +1 | 27 |
| 439 | Thanos, Aristotelis (GRE) | 103 | -3 | 17 |
| 447 | Xilas, Ioannis (GRE) | 100 | +51 | 18 |
| 784 | Sakellaridis, Dimitris (GRE) | 34 | -2 | 39 |
| 887 | Tsitsipas, Petros (GRE) | 23 | 0 | 15 |
| 944 | Tsitsipas, Pavlos (GRE) | 19 | +4 | 29 |
| 1.171 | Azoides, Dimitris (GRE) | 9 | -4 | 12 |
| 1.218 | Kountourakis, Ioannis (GRE) | 8 | -6 | 14 |
| 1.655 | Kalovelonis, Markos (GRE) | 2 | -9 | 2 |
| 1.766 | Sakellaridis, Michalis (GRE) | 2 | -9 | 7 |
| 1.892 | Antonopoulos, Christos (GRE) | 1 | +2 | 2 |
| 2.046 | Andreas, Messis (GRE) | 1 | -65 | 4 |
| 2.010 | Holban, Vladimir (GRE) | 1 | -2 | 5 |
ATP RANKINGS | ATP RACE













