Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε 13 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη αυτή την εβδομάδα, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στον 1ο γύρο του Dubai Championships. Ο Έλληνας πρωταθλητής υπερασπίστηκε μόλις τους 50 από τους 500 πόντους από την κατάκτηση του περσινού τουρνουά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 43η θέση της ATP Rankings!
Η θέση του στην κατάταξη είναι η χαμηλότερη την τελευταία 8ετια, με τον 27χρονο άσο να έχει 1,085 πόντους. Ο Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο Indian Wells Masters που ξεκινάει την Τετάρτη στην Καλιφόρνια και θα βρίσκεται εκτός top seed για πρώτη φορά σε Masters τουρνουά από το Miami 2018.
Στο BNP Paribas Open υπερασπίζεται 100 πόντους και με ενδεχόμενη ήττα στον 1ο γύρο, μπορεί να βγει και εκτός Top50!
Στην πρώτη 10αδα είχαμε μόλις μια αλλαγή με τον Μπεν Σέλτον να εκμεταλλεύεται την απώλεια βαθμών του Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ, ξεπερνώντας τον Καναδό στην 8η θέση.
Career high σημείωσε ο θριαμβευτής του Ακαπούλκο, Φλάβιο Κομπόλι ανεβαίνοντας στο Νο15 της κατάταξης.
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (μέχρι 02/03/26)
| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
| 1 | Alcaraz, Carlos (ESP) | 13,550 | 0 | 18 |
| 2 | Sinner, Jannik (ITA) | 10,400 | 0 | 19 |
| 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 5,280 | 0 | 18 |
| 4 | Zverev, Alexander (GER) | 4,555 | 0 | 22 |
| 5 | Musetti, Lorenzo (ITA) | 4,405 | 0 | 22 |
| 6 | De Minaur, Alex (AUS) | 4,235 | 0 | 22 |
| 7 | Fritz, Taylor (USA) | 4,220 | 0 | 23 |
| 8 | Shelton, Ben (USA) | 4,010 | +1 | 22 |
| 9 | Auger-Aliassime, Felix (CAN) | 3,950 | -1 | 26 |
| 10 | Bublik, Alexander (KAZ) | 3,405 | 0 | 26 |
| … | … | … | … | … |
| 43 | Tsitsipas, Stefanos (GRE) | 1,085 | -13 | 22 |
| … | … | … | … | … |
| 224 | Sakellaridis, Stefanos (GRE) | 253 | -4 | 24 |
| 363 | Xilas, Ioannis (GRE) | 132 | -7 | 23 |
| 496 | Thanos, Aristotelis (GRE) | 87 | -4 | 17 |
| 677 | Sakellaridis, Dimitris (GRE) | 50 | +1 | 45 |
| 818 | Tsitsipas, Petros (GRE) | 320 | 0 | 17 |
| 1.025 | Tsitsipas, Pavlos (GRE) | 16 | +3 | 26 |
| 1.105 | Azoides, Dimitris (GRE) | 12 | +2 | 16 |
| 1.429 | Kountourakis, Ioannis (GRE) | 5 | -4 | 15 |
| 1.616 | Sakellaridis, Michalis (GRE) | 3 | -8 | 7 |
| 1.672 | Kalovelonis, Markos (GRE) | 2 | -3 | 2 |
| 2.105 | Holban, Vladimir (GRE) | 1 | -2 | 4 |
| 2.176 | Andreas, Messis (GRE) | 1 | +2 | 6 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
ATP RANKINGS | ATP RACE


















