H AEK… τρόμαξε στο τέλος κόντρα στον Κολοσσό, αλλά άντεξε και νίκησε με 85-87. Έτσι ξεκίνησε με ροζ φύλλο αγώνα στην Stoiximan GBL. Μοιραίος ο Γκούντγουιν που έχασε την ευκαιρία να στείλει παράταση το ματς.
Αυτή τη φορά η Ρόδος δεν την… πλήγωσε όπως στο Super Cup. Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL και έφυγε με το διπλό από την έδρα του Κολοσσού, νικώντας τον με 87-85 σε ματς θρίλερ
Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Κουζμίνσκας είχε 16 πόντους και ο Μπάρτλεϊ πρόσθεσε 18, ενώ στον αντίποδα ο Γκάουντλοκ μέτρησε 17 πόντους.
Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Σίλβα για χτύπημα με το κεφάλι στον Γκαλβανίνι στην 4η περίοδο, ενώ ο Γκάουντλοκ τραυματίστηκε στο πόδι, 1:30 για το τέλος. H Ένωση είχε τη συμπαράσταση των φιλάθλων της στο ματς, όπως είχε γίνει και στο ματς του Super Cup κόντρα στον Προμηθέα.
Κολοσσός- ΑΕΚ: Το ματς
Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πολύ στο ξεκίνημα, με τον Γκάουντλοκ να γράφει το 7-1 με τρίποντο. Ο Γκρέι έδωσε ανάσα στην Ένωση για το πρώτο της καλάθι εντός παιδιάς στο 3′ για το 9-4. Με το καλάθι του Γκρέι, η Βασίλισσα πέρασε μπροστά για το 9-11. Ο Χρυσικόπουλος απάντησε για το 12-11 στα μέσα της περιόδου. Ο Κουζμίνσκας με πολύ ωραία κίνηση στο post, έκανε το 16-19, ενώ ο Λιθουανός με τρίποντο διαμόρφωσε το 18-22 στο 10′.
Ο Κατσίβελης με δύο καλάθια από κοντά έκανε το 26-29 στο 13′. Ο Γκρέι χρεώθηκε με τρίτο φάουλ, βάζοντας ένα σημαντικό πρόβλημα στον Σάκοτα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Χρυσικόπουλος με καλάθι στο ανοικτό γήπεδο ισοφάρισε σε 35-35 στο 17′. Με τα τρίποντα του Χαραλαμπόπουλου και του Φλιώνη έγινε το 37-43, αλλά ο Κολοβέρος έγραψε το 42-43 στο 19′.
Ο Πετρόπουλος στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου έκανε το 52-47, ενώ ο Μπάρτλεϊ με δύο σερί τρίποντο μείωσε σε 54-53 για την ομάδα του Σάκοτα. Ο Κουζμίνσκας συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση της ΑΕΚ και έκανε το 54-63. Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντο έκανε το 60-68 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Κατσίβελης μάτωσε στο φρύδι στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ενώ ο Λεκαβίτσιους με νέο μεγάλο τρίποντο έγραψε το 62-73. Ο Κολοσσός επέστρεψε στο ματς, με τον Γκάουντλοκ να κάνει 77-78 στο 35′ με πέντε σερί πόντους. Ο Σίλβα αποβλήθηκε για χτύπημα με το κεφάλι στον Γκαλβανίνι, 3:50 για το τέλος. Το ματς ήταν θρίλερ και ο Κολοσσός από το -12 πήγε στο +4 με τον Γκαλβανίνι για το 84-80 στο 38′ Με 4 σερί πόντους ο Φλιώνης έκανε το 84-84. Ο Γκάουντλοκ τραυματίστηκε στο πόδι. Ο Γκρέι με δύο βολές έκανε το 84-86, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε σπουδαία άμυνα στον Τέιλορ, με την ΑΕΚ να παίρνει την κατοχή και να πηγαίνει ο Μπάρτλεϊ στις βολές στα 5.5 δεύτερα. Με 1/2 βολές έγινε το 84-87, όμως ο Γκούντγουιν πήρε τρεις βολές στα 0.5 για το τέλος μετά από φάουλ του Γκρέι. Όμως έκανε 1/3 βολές και η ΑΕΚ πήρε το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η ΑΕΚ άντεξε στην αντεπίθεση του Κολοσσού στο τελευταίο δεκάλεπτο και βρήκε σκορ στις κρίσιμες επιθέσεις στο τέλος. Επίσης ο Γκούντγουιν έχασε ευκαιρία να στείλει το ματς παράταση με χαμένες βολές σχεδόν σε νεκρό χρόνο.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O… Κουζμίνσκας με 16 πόντους, ο Φλιώνης με 13 πόντους και κρίσιμα καλάθια και ο Μπάρτλεϊ με 18.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Λεκαβίτσιους και Γκρέι με 8 και 11 πόντους αντίστοιχα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Κολοβέρος με 2 πόντους και 1/4 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γκάουντλοκ σταμάτησε στους 17 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η αντίδραση της ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Προμηθέα στο Super Cup και η προσπάθεια του Κολοσσού να γυρίσει ένα ματς που έμοιαζε χαμένο.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η κίνηση του Σίλβα (κουτουλιά) προς τον Γκαλβανίνι που του απέφερε… ντισκαλιφιέ.
| ΚOLOSSOS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | A. Goudelock | 30:55 | 17 | 6/11 | 54% | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | |
| 1 | C. Goodwin | 16:11 | 11 | 5/6 | 83% | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 9 | A. Petropoulos (C) | 24:33 | 8 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
| 10 | M. Barbitch | 17:11 | 4 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | |
| 25 | G. Galvanini | 26:18 | 13 | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | |
| 4 | Z. Karampelas | 14:44 | 6 | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
| 6 | I. Koloveros | 13:11 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 | |
| 14 | T. Ryan | 18:42 | 11 | 3/7 | 42% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66% | 3/3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 8 | |
| 15 | L. Chrisikopoylos | 13:18 | 5 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 | 8 | |
| 19 | A. Kalaitzakis | 0:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | P. Kouroupakis | 7:05 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 30 | N. Akin | 17:04 | 6 | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 5 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 85 | 30/57 | 52% | 20/38 | 52% | 10/19 | 52% | 15/20 | 75% | 8 | 16 | 24 | 20 | 16 | 5 | 1 | 5 | |||||
| AEK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | R. Gray | 23:02 | 11 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 6/8 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | -5 | 14 | |
| 7 | D. Flionis (C) | 29:09 | 13 | 4/11 | 36% | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | -5 | 15 | |
| 24 | F. Bartley | 34:45 | 18 | 5/11 | 45% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42% | 5/8 | 62% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| 25 | A. Arms | 05:07 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | -2 | |
| 30 | C. Silva | 24:32 | 8 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | 12 | |
| 1 | G. Skordilis | 03:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | D. Katsivelis | 21:11 | 7 | 3/7 | 42% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 9 | L. Lekavicius | 20:21 | 8 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 9 | |
| 11 | N. Arsenopoulos | 02:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | M. Pecarski | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | M. Kuzminskas | 18:34 | 16 | 4/7 | 57% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 7/7 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | |
| 33 | V. Charalampopoulos | 17:23 | 6 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
| Team/Coaches | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 87 | 26/52 | 50% | 16/26 | 61% | 10/26 | 38% | 25/31 | 80% | 8 | 19 | 27 | 17 | 16 | 8 | 5 | 1 | ||||
















