Άνετο μεσημέρι για τον Αθηναϊκό ο οποίος μπόρεσε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 87-63 στη δεύτερη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.
Ο Αθηναϊκός κατάφερε να περάσει άνετα από την έδρα του ΠΑΟΚ έχοντας επιβληθεί με 87-63 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του νίκη στο εγχώριο πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26.
Από το πρώτο δεκάλεπτο οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασαν στο τέλος του ημιχρόνου να βρίσκονται μπροστά με 46-34. Και στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι φιλοξενούμενες συνέχισαν να έχουν το «πάνω χέρι» και μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με 69-44 υπέρ τους ,έφτασαν στην εύκολη νίκη με 87-63.
Πρώτη σκόρερ για τον Αθηναϊκό αναδείχθηκε η Βασιλική Λούκα που είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, στους 14 πόντους ακολούθησε ο Ιβάνα Ράτζα, 11 πόντους είχε η Ρόμπιν Παρκς ενώ με 10 τελείωσε η Κις. Από τον ΠΑΟΚ ξεχέρισε η Μακένζι με 16 πόντους, 12 είχε η Γουίλιαμς και 11 η Γκρέισον.
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 34-46, 44-69, 63-87
| ΑΣ ΠΑΟΚ | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 20:48 | 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | WILLIAMS DANNI L * | 27:12 | 12 | 3/12 | 25% | 2/4 | 50% | 1/8 | 12.5% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 06:26 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ | 15:14 | 8 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 9 | ΡΑΤΖΑ ΤΙΑΝΑ * | 24:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 10 | MABREY DARA MACKENZIE * | 26:22 | 16 | 6/16 | 37.5% | 5/9 | 55.6% | 1/7 | 14.3% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 22 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16:10 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 45 | GRAYSON MALYIA SAMONE * | 26:21 | 11 | 5/13 | 38.5% | 5/12 | 41.7% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 50 | ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 13:07 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 99 | MBANDU NAOMI SARAH * | 23:38 | 5 | 2/7 | 28.6% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Team/Coaches | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 63 | 21/61 | 34.4% | 16/36 | 44.4% | 5/25 | 20% | 16/18 | 88.9% | 9 | 14 | 23 | 12 | 17 | 6 | 9 | 2 | 55 | |||
| ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ QUALCO | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΛΙΛΙΑ-ΑΝΝΑ | 10:00 | 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 1 | ΡΑΤΖΑ ΙΒΑΝΑ | 21:10 | 14 | 6/8 | 75% | 4/5 | 80% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||
| KISS VIRAG CSILLA * | 18:06 | 10 | 5/7 | 71.4% | 5/6 | 83.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||
| 3 | ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ * | 10:43 | 5 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΒΙΝΑ | 20:14 | 0 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
| 7 | WINTERBURN HOLLY | 15:48 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 8 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 21:57 | 9 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 13 | ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 21:54 | 16 | 7/9 | 77.8% | 6/8 | 75% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | ||
| 19 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 06:26 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 23 | PRINCE ALEXIS * | 18:50 | 9 | 4/12 | 33.3% | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 24 | PARKS ROBYN * | 16:43 | 11 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 45 | HRISTOVA BORISLAVA VESELINOVA * | 18:09 | 7 | 3/9 | 33.3% | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 87 | 35/72 | 48.6% | 25/44 | 56.8% | 10/28 | 35.7% | 7/10 | 70% | 19 | 28 | 47 | 22 | 22 | 4 | 11 | 1 | 112 | |||















