Η Βαλένθια κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας ρίχνοντας στο… καναβάτσο την Ρεάλ Μαδρίτης με 94-98 για να κάνει δικό της το δεύτερο Super Cup στην ιστορία της.
H Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια έπεσαν στη… μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στον τελικό του Super Cup Ισπανίας με τους «πορτοκαλί» να σηκώνουν το τρόπαιο νικώντας με 94-98.
Με σούπερ Κάμερον Τέιλορ 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ και Σέρχιο Ντε Λαρέα με 21 πόντους, η Βαλένθια κατάφερε να φτάσιε στην πολυπόθητη νίκη για να δείξει τη δυναμική της από νωρίς φέτος. Για τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Φακούντο Καμπάτσο να ακολουθεί με 18 πόντους καιο 5 ασίστ και τον Γκαμπριέλ Ντεκ με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από νωρίς, η Βαλένθια έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο και πήρε το προβάδισμα, όμως η Ρεάλ απάντησε άμεσα με ένα σερί 15-4, δείχνοντας ότι δεν θα παραδώσει εύκολα τα όπλα (27-24, στο 10′). Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο Λάιλς, που είχε μείνει εκτός στα ημιτελικά σε αυτή την πρώτη περίοδο.
Η Βαλένθια δεν άργησε να αντιδράσει. Με τον Μουρ και τον Ρίβερς οι «πορτοκαλί» πήραν ξανά τον έλεγχο του ματς. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεζ πέτυχε το υψηλότερο σκορ πρώτου ημιχρόνου στην ιστορία των τελικών του Super Cup, με 51 πόντους (44-51) και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.
KAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM pic.twitter.com/q3Ku5dU2yf
— Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 28, 2025
Παρ’ όλα αυτά μετά την ανάπαυλα, η Ρεάλ επέστρεψε και πάλι χάρη στον Γιουλ, υπενθυμίζοντας την απίθανη ανατροπή που είχε κάνει στα ημιτελικά, όταν γύρισε από το -10 του ημιχρόνου. Στην τρίτη περίοδο ήρθε η ώρα του «Super Μάριο Χεζόνια» να σκοράρει 12 από τους 25 πόντους της Ρεάλ. Καθώς φτάναμε στα τελευταία δέκα λεπτά, όλα ήταν ανοιχτά και το παιχνίδι εξελισσόταν σε θρίλερ. Όταν η Ρεάλ έδειξε να παίρνει τη μέγιστη διαφορά (67-60), η Βαλένθια αντέδρασε άμεσα, με ένα εκπληκτικό τρίποντο του Μουρ που έφερε το ματς ξανά στα ίσα (69-69), θέτοντας το σκηνικό για μια δραματική τελευταία περίοδο.
Εκεί, η Βαλένθια έδειξε πως το… θέλει περισσότερο και χτίζοντας σταδιακά το προβάδισμά της κατάφερε να κάνει δικό της το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-51, 69-69, 94-98
| Real Madrid | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A. Abalde | 14:37 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 | |
| 11 | M. Hezonja | 25:36 | 19 | 3/4 | 75% | 3/12 | 25% | 4/4 | 100% | 0/7 | 0% | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
| 14 | G. Deck | 24:53 | 11 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 1/6 | 17% | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| 22 | W. Tavares | 22:42 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/6 | 17% | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
| 24 | A. Feliz | 20:42 | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | |
| 0 | T. Lyles | 16:24 | 9 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 7 | |
| 1 | D. Kramer | 11:52 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
| 7 | F. Campazzo | 21:43 | 18 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 10/10 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||
| 9 | G. Procida | 08:14 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Valencia Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||
| # | Players | ||||||||||||||||||||||
| 1 | K. Taylor | 23:40 | 17 | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | |
| 3 | N. Reuvers | 22:19 | 12 | 3/8 | 38% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | ||
| 4 | J. Pradilla | 24:31 | 9 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 5 | S. de Larrea | 19:14 | 21 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 9/10 | 90% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | ||
| 10 | O. Moore | 30:40 | 10 | 5/9 | 56% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | ||
| 2 | J. Puerto | 18:08 | 10 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | 5 | ||
| 12 | N. Sako | 13:45 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | 9 | ||
| 13 | D. Thompson | 18:21 | 9 | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | ||
| 18 | I. Iroegbu | 10:18 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 24 | M. Costello | 19:04 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 32 | I. Nogués | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | V. Valerio-Bodon | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team/Coaches | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 98 | 109 | 26/46 | 57% | 9/24 | 38% | 19/31 | 61% | 11/11 | 100% | 11 | 24 | 35 | 21 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 24 | |||

















