Ο Άρης επικράτησε της Δόξας Λευκάδας Elabet με 88-77 και σημείωσε την πέμπτη του νίκη στη φετινή GBL. Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς.
Ο Άρης έφυγε με το διπλό από την έδρα της Δόξας Λευκάδας Elabet (88-77) και πέτυχε την πέμπτη του νίκη στη φετινή GBL, αφήνοντας πίσω την παρθενική ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο EuroCup. Για τους φιλοξενούμενους του Βασίλη Σπανούλη κυριάρχησαν οι Ντιμιτρίγεβιτς, Ρόμπινσον Ερλ και Λίντελ.
Δόξα Λευκάδας Elabet – Άρης: Ο αγώνας
Στο πρώτο δεκάλεπτο, το ματς είχε σκορ και θέαμα εκατέρωθεν. Οι δύο ομάδες ήταν εύστοχες, κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα στην επίθεση και βρήκαν εύκολο σκορ. Προϊόντος του χρόνου, ο Άρης έγινε το «αφεντικό» της αναμέτρησης, έχοντας επιθετική πολυφωνία, ενώ έσφιξε παράλληλα και την άμυνά του. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έκλεισε προηγούμενο το δεκάλεπτο με 32-23.
Η δεύτερη περίοδος ήταν μια εντελώς διαφορετική… ιστορία. Ο «Θεός του Πολέμου» ήταν κυριαρχικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, πρόσφερε θέαμα και με αλτρουισμό στην επίθεση αλλά και με άμυνα που τσάκιζε… κόκκαλα εκτόξευσε τη διαφορά στους 18 πόντους (46-28). Το ημίχρονο έκλεισε στο 51-35 για την ομάδα της συμπρωτεύουσας, που είχε για «πρώτα βιολιά» τους Ντιμιτρίγεβιτς (11 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Λίντελ (11 πόντους, 3 ριμπάουντ). Για την ομάδα του Θοδωρή Τερζή, τράβηξε… κουπί ο Χάρμον με 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Στην επανάληψη, το σκηνικό ήταν πάνω – κάτω παρόμοιο. Το τρίποντο του Ρόμπινσον – Ερλ στην έναρξη της τρίτης περιόδου, έστειλε για πρώτη φορά την τιμή της διαφοράς στους 19 πόντους (54-35) και ο Άρης μπήκε επιθετικά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Προς τα μέσα της περιόδου, οι γηπεδούχοι με αμυντική προσήλωση και διαδοχικούς πόντους του Αρσενόπουλου, μείωσαν στους 13 πόντους, μετά από αρκετή ώρα. Κάπου εκεί όμως, ανέλαβε και πάλι δράση ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς και ο Άρης ξέφυγε εκ νέου. Οι Λευκαδίτες προσπάθησαν να κρατήσουν επαφή με το σκορ αλλά οι περισσότερες επιλογές των Κιτρίνων φάνηκαν έκδηλα στο παρκέ. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 68-54 για τους Θεσσαλονικείς.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, οι τέσσερις διαδοχικοί πόντοι του Μήτρου Λονγκ έστειλαν και πάλι τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της, που ήταν οι 19 πόντοι (73-54). Ένα γρήγορο 10-0 των γηπεδούχων όμως, διαμόρφωσε το 73-64, με τους Λευκαδίτες να δείχνουν μαχητικό πνεύμα και να μειώνουν σε μονοψήφιο νούμερο την τιμή της διαφοράς. Ο Ντιμιτρίγεβιτς όμως, συνέχισε το… βιολί του και η ομάδα της συμπρωτεύουσας ξέφυγε και πάλι με 12 πόντους (76-64). Στο τέλος, οι αξιέπαινοι γηπεδούχοι μείωσαν και πάλι στους εννέα τη διαφορά αλλά ο Άρης επιβλήθηκε με 88-77 και έφυγε με το «ροζ φύλλο» αγώνα από τη Δυτική Ελλάδα.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Είχε σε φανταστική ημέρα τον Ντιμιτρίγεβιτς (25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και επιθετική πολυφωνία.
- MVP… Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… Ο Ρόμπινσον Ερλ με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ
- ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ… Αξιόμαχη η Δόξα Λευκάδας Elabet, του τρομερού Χάρμον (22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 10 ασίστ, double-double)
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Μοκόκα που είχε 1 πόντο, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 31 ασίστ συνολικά (14 για τους γηπεδούχους, 17 για τους φιλοξενούμενους)
Τα δεκάλεπτα: 23-32, 35-51, 54-68, 77-88
Doxa Lefkadas ELABET
| # | Players | POS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | D. HARMON | PG | 36:21 | 22 | 7/18 | 38% | 7/14 | 50% | 0/4 | 0% | 8/9 | 88% | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -4 | 25 |
| 3 | M. PARRISH | SF | 23:45 | 9 | 2/7 | 28% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -5 | 9 |
| 7 | N. ARSENOPOULOS | PG | 18:02 | 9 | 3/7 | 42% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 20 | J. SHARMA | C | 09:59 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 6 |
| 23 | J. GANT | PF | 30:34 | 18 | 5/11 | 45% | 1/6 | 16% | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -10 | 22 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | D. JONES | PG | 21:57 | 6 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 | 6 |
| 1 | T. ROBINSON | SF | 27:38 | 7 | 2/9 | 22% | 1/6 | 16% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | M. TSAIRELIS | PF | 10:36 | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
| 8 | M. POULIANITIS | SG | 06:58 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 9 | G. SACHPATZIDIS (C) | C | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | G. CHATZINIKOLAS | SG | 12:44 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | -2 |
| 13 | T. VISSARIOU | SF | 01:26 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TEAM / COACH | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 77 | 23/66 | 34% | 16/43 | 37% | 7/23 | 30% | 24/28 | 85% | 13 | 25 | 38 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 27 | 27 | 82 | |||
| TEAM STATISTICS: Points from turnovers: 5 | Points in the paint: 30 | Second chance points: 5 | Fast break points: 15 | Bench points: 15 | Biggest Lead: 3 | Biggest Scoring Run: 10 | ||||||||||||||||||||||||
Aris BC
| # | Players | POS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | E. MITROU-LONG | PG | 21:48 | 12 | 5/9 | 55% | 4/6 | 66% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | J. ROBINSON-EARL | PF | 27:12 | 17 | 7/13 | 53% | 6/9 | 66% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 |
| 7 | N. DIMITRIJEVIKJ | PG | 24:10 | 25 | 7/9 | 77% | 1/3 | 33% | 6/6 | 100% | 5/7 | 71% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 28 |
| 37 | K. ANTETOKOUNMPO | C | 12:02 | 9 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 95 | A. MOKOKA | SG | 26:20 | 1 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | V. TOLIOPOULOS (C) | PG | 16:12 | 5 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | C. CHATZILAMPROU | SG | 04:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 1 |
| 11 | S. POULIANITIS | PG | 08:13 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 24 | S. JOVIC | PG | 12:43 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 32 | E. LIDDELL JR | PF | 22:41 | 14 | 3/8 | 37% | 3/7 | 42% | 0/1 | 0% | 8/9 | 88% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| 43 | T. ANTETOKOUNMPO | PF | 04:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | K. BIRCH | C | 19:04 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| TEAM / COACH | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 88 | 29/61 | 47% | 19/37 | 51% | 10/24 | 41% | 20/27 | 74% | 9 | 33 | 42 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 26 | 104 | |||
| TEAM STATISTICS: Points from turnovers: 13 | Points in the paint: 32 | Second chance points: 7 | Fast break points: 14 | Bench points: 24 | Biggest Lead: 19 | Biggest Scoring Run: 7 | ||||||||||||||||||||||||

















