Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η Γαλλία με… περίπατο κόντρα στη Γερμανία πέρασε στον τελικό


Η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Γερμανίας με 86-64 και πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Με… περίπατο η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Γερμανίας με 86-64 και έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της, οι Γαλλίδες ήταν επιβλητικές και δεν άφησαν περιθώρια στις αντίπαλές της να πλησιάσουν και να διεκδικήσουν το παιχνίδι.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η Γκάμπι Γουίλιαμς η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ doubledouble σημείωσε η Ζανέλ Σαλόν με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

   

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 45-38, 64-50, 86-64

Germany FG 2PT FG 3PT FG FT REB
View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
# Players POS
1 Alexis Peterson PG 27:43 7 3/7 42.9% 2/5 40% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 3 1 5 1 0 0 -3 1
3 Alexandra Wilke G 08:19 6 2/6 33.3% 0/4 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 8
9 Nyara Sabally * PF 15:19 12 5/9 55.6% 4/8 50% 1/1 100% 1/2 50% 1 1 2 2 0 2 0 0 -10 9
12 Emma Eichmeyer * SF 16:37 6 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 1 2 3 0 0 -2 13
13 Leonie Fiebich * SG 32:18 9 2/8 25% 0/3 0% 2/5 40% 3/4 75% 1 7 8 4 1 2 1 0 -19 15
14 Luisa Geiselsoder * C 21:22 4 2/3 66.7% 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 4 5 1 2 3 0 0 -21 6
16 Britta Daub * PG 12:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 3 0 0 0 -19 4
17 Frieda Buhner PF 16:07 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 3 5 1 1 4 0 0 -2 1
21 Marie Guelich PF 21:16 12 5/9 55.6% 5/7 71.4% 0/2 0% 2/2 100% 1 9 10 2 3 1 0 0 -6 19
22 Emily Bessoir SF 09:07 6 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 1/1 100% 0 1 1 0 3 1 1 0 -5 6
24 Lina Sontag PF 14:30 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 0 0 1 3 0 0 -11 -7
25 Clara Bielefeld PG 05:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -9 1
Team/Coaches 3 3 6 58
TOTAL 200 64 24/55 43.6% 17/34 50% 7/21 33.3% 9/15 60% 10 31 41 17 18 24 3 0 58 58

* Starters

On the court:

Coach: Olaf Lange

Assistant(s): Stefan Moller, Julie Barennes, Constanze Wegner



Πηγή